Thames Engenharia
Alvará
A Thames é detentora do Alvará Nº95784-PUB emitido pelo IMPIC
Descrição | Classe |
---|
1ª Categoria - Edifícios e património construído | |
1.ª - Estruturas e elementos de betão | 6 |
2.ª - Estruturas metálicas | 6 |
3.ª - Estruturas de madeira | 6 |
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias | 5 |
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos | 5 |
6.ª - Carpintarias | 6 |
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais | 6 |
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios | 5 |
9.ª - Instalações sem qualificação específica | 5 |
10.ª - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos | 6 |
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas | |
1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos | 6 |
2.ª - Vias de circulação ferroviária | 6 |
3.ª - Pontes e viadutos de betão | 6 |
4.ª - Pontes e viadutos metálicos | 6 |
5.ª - Obras de arte correntes | 6 |
6.ª - Saneamento básico | 6 |
8.ª - Calcetamentos | 5 |
9.ª - Ajardinamentos | 5 |
10.ª - Infraestruturas de desporto e lazer | 6 |
11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança | 6 |
3ª Categoria - Obras hidráulicas | |
1.ª - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos | 6 |
2.ª - Obras portuárias | 6 |
3.ª - Obras de proteção costeira | 6 |
4.ª - Barragens e diques | 6 |
5.ª - Dragagens | 6 |
6.ª - Emissários | 6 |
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas | |
1.ª - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA | 6 |
2.ª - Postos de transformação até 250 kVA | 6 |
3.ª - Postos de transformação acima de 250 kVA | 6 |
4.ª - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kV | 6 |
5.ª - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço acima de 30 kV | 6 |
6.ª - Instalações de produção de energia elétrica até 30 kV | 6 |
7.ª - Instalações de produção de energia elétrica acima de 30 kV | 6 |
8.ª - Instalações de tração elétrica | 6 |
10.ª - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção | 5 |
11.ª - Instalações de elevação | 5 |
12.ª - Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração | 6 |
13.ª - Estações de tratamento ambiental | 6 |
15.ª - Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimentode combustível | 6 |
16.ª - Redes de ar comprimido e vácuo | 6 |
17.ª - Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transportes | 6 |
18.ª - Gestão técnica centralizada | 6 |
19.ª - Outras instalações mecânicas e eletromecânicas | 6 |
5ª Categoria - Outros trabalhos | |
1.ª - Demolições | 6 |
2.ª - Movimentação de terras | 6 |
3.ª - Túneis e outros trabalhos de geotécnica | 6 |
4.ª - Fundações especiais | 6 |
5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão | 6 |
6.ª - Paredes de contenção e ancoragens | 6 |
7.ª - Drenagens e tratamento de taludes | 6 |
8.ª - Armaduras para betão armado | 6 |
9.ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas | 6 |
10.ª - Cofragens | 6 |
11.ª - Impermeabilizações e isolamentos | 5 |
12.ª - Andaimes e outras estruturas provisórias | 6 |
13.ª - Caminhos agrícolas e florestais | 6 |